AREA GUIDE
愛知県の不動産一括査定
愛知県で不動産の売却をお考えですか?住まウールなら最大5社の不動産会社に一括査定依頼が可能です。
対応不動産会社数
0社
愛知県の市区町村別 不動産市場
各市区町村の相場動向・需要レベル・土地坪単価の一覧(69エリア掲載)
| 市区町村 | 相場動向 | 需要 | 土地坪単価 |
|---|---|---|---|
| あま市 | 横ばい | 普通 | — |
| みよし市 | 横ばい | 普通 | — |
| 一宮市 | 横ばい | 普通 | — |
| 大口町 | 横ばい | 普通 | — |
| 扶桑町 | 横ばい | 普通 | — |
| 刈谷市 | 横ばい | 普通 | — |
| 北名古屋市 | 横ばい | 普通 | — |
| 東栄町 | 横ばい | 普通 | — |
| 設楽町 | 横ばい | 普通 | — |
| 豊根村 | 横ばい | 普通 | — |
| 半田市 | 横ばい | 普通 | — |
| 名古屋市中区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市中川区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市中村区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市北区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市千種区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市南区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市名東区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市天白区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市守山区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市昭和区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市東区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市港区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市熱田区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市瑞穂区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市緑区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 名古屋市西区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 大府市 | 横ばい | 普通 | — |
| 安城市 | 横ばい | 普通 | — |
| 小牧市 | 横ばい | 普通 | — |
上位30件を表示(全69件)
愛知県の地価相場
国土交通省の公示地価データに基づく市区町村別の地価中央値(2024年)
| 市区町村 | 坪単価(中央値) | ㎡単価(中央値) | ランク |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 343.8万円 | 104万円 | S |
| 名古屋市東区 | 136.5万円 | 41.3万円 | S |
| 名古屋市昭和区 | 103.6万円 | 31.4万円 | S |
| 名古屋市千種区 | 99.5万円 | 30.1万円 | S |
| 名古屋市瑞穂区 | 90.2万円 | 27.3万円 | S |
| 名古屋市熱田区 | 85.0万円 | 25.7万円 | S |
| 名古屋市名東区 | 75.7万円 | 22.9万円 | S |
| 名古屋市中村区 | 68.1万円 | 20.6万円 | S |
| 名古屋市西区 | 64.1万円 | 19.4万円 | S |
| 名古屋市天白区 | 62.8万円 | 19.0万円 | S |
| 刈谷市 | 58.7万円 | 17.8万円 | S |
| 名古屋市北区 | 57.9万円 | 17.5万円 | S |
| 長久手市 | 57.2万円 | 17.3万円 | S |
| 名古屋市緑区 | 56.2万円 | 17.0万円 | S |
| 名古屋市南区 | 55.5万円 | 16.8万円 | S |
| 安城市 | 55.0万円 | 16.6万円 | S |
| 日進市 | 52.9万円 | 16.0万円 | S |
| 大府市 | 51.1万円 | 15.4万円 | S |
| 名古屋市中川区 | 50.6万円 | 15.3万円 | S |
| 知立市 | 46.9万円 | 14.2万円 | S |
上位20件を表示(全69件)
住まウールの特徴
最大5社に一括査定
複数の不動産会社に一度に査定依頼ができるため、比較検討が簡単です。
完全無料
査定依頼は完全無料。お気軽にご利用いただけます。
厳選された不動産会社
当社が厳選した優良不動産会社のみが加盟しています。
簡単60秒
物件情報を入力するだけで、簡単に査定依頼が完了します。
よくある質問
Q愛知県の不動産一括査定は本当に無料ですか?
はい、住まウールの一括査定は完全無料です。愛知県の不動産会社最大5社に一括で査定依頼ができ、費用は一切かかりません。
Q愛知県で査定依頼できる不動産の種類は?
マンション、戸建て、土地、ビルなど、あらゆる種類の不動産の査定依頼が可能です。愛知県の各エリアに対応した不動産会社をマッチングします。
Q査定依頼から結果が届くまでどのくらいかかりますか?
通常、査定依頼後1〜3営業日以内に各不動産会社から査定結果が届きます。お急ぎの場合はその旨をフォームにご記入ください。
Q愛知県にはどのような不動産会社が対応していますか?
愛知県には0社の厳選された不動産会社が対応しています。地域に精通した信頼できる会社のみを厳選して掲載しています。
Q愛知県で不動産需要が高いエリアはどこですか?
愛知県で特に需要が高いエリアは名古屋市中区、名古屋市中川区、名古屋市中村区、名古屋市北区、名古屋市千種区などです。各エリアの詳細な相場情報は市区町村ページでご確認いただけます。
Q愛知県の不動産相場の特徴は?
愛知県の不動産相場はエリアにより異なります。詳細は各市区町村ページでご確認いただけます。
物件種別から探す
市区町村ごとの査定ページへ、物件種別別に移動できます