AREA GUIDE
神奈川県の不動産一括査定
神奈川県で不動産の売却をお考えですか?住まウールなら最大5社の不動産会社に一括査定依頼が可能です。
対応不動産会社数
0社
神奈川県の市区町村別 不動産市場
各市区町村の相場動向・需要レベル・土地坪単価の一覧(60エリア掲載)
| 市区町村 | 相場動向 | 需要 | 土地坪単価 |
|---|---|---|---|
| 三浦市 | 横ばい | 普通 | — |
| 葉山町 | 横ばい | 普通 | — |
| 二宮町 | 横ばい | 普通 | — |
| 大磯町 | 横ばい | 普通 | — |
| 伊勢原市 | 横ばい | 普通 | — |
| 南足柄市 | 横ばい | 普通 | — |
| 厚木市 | 横ばい | 普通 | — |
| 大和市 | 横ばい | 普通 | — |
| 小田原市 | 横ばい | 普通 | — |
| 川崎市 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市中原区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市多摩区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市宮前区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市川崎区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市幸区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市高津区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 川崎市麻生区 | 横ばい〜上昇傾向 | 高い | — |
| 平塚市 | 横ばい | 普通 | — |
| 座間市 | 横ばい | 普通 | — |
| 愛川町 | 横ばい | 普通 | — |
| 清川村 | 横ばい | 普通 | — |
| 横浜市 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市中区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市保土ケ谷区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市南区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市戸塚区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市旭区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市栄区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市泉区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
| 横浜市港北区 | 上昇傾向 | 非常に高い | — |
上位30件を表示(全60件)
神奈川県の地価相場
国土交通省の公示地価データに基づく市区町村別の地価中央値(2024年)
| 市区町村 | 坪単価(中央値) | ㎡単価(中央値) | ランク |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 140.2万円 | 42.4万円 | S |
| 横浜市中区 | 114.7万円 | 34.7万円 | S |
| 川崎市幸区 | 109.3万円 | 33.0万円 | S |
| 横浜市港北区 | 108.3万円 | 32.8万円 | S |
| 横浜市西区 | 106.8万円 | 32.3万円 | S |
| 川崎市高津区 | 106.4万円 | 32.2万円 | S |
| 川崎市川崎区 | 105.1万円 | 31.8万円 | S |
| 横浜市神奈川区 | 104.8万円 | 31.7万円 | S |
| 横浜市都筑区 | 103.5万円 | 31.3万円 | S |
| 横浜市青葉区 | 99.2万円 | 30.0万円 | S |
| 川崎市 | 97.5万円 | 29.5万円 | S |
| 横浜市鶴見区 | 96.2万円 | 29.1万円 | S |
| 川崎市多摩区 | 84.3万円 | 25.5万円 | S |
| 川崎市宮前区 | 79.8万円 | 24.1万円 | S |
| 横浜市 | 76.7万円 | 23.2万円 | S |
| 横浜市南区 | 75.5万円 | 22.9万円 | S |
| 横浜市緑区 | 74.4万円 | 22.5万円 | S |
| 横浜市泉区 | 73.7万円 | 22.3万円 | S |
| 相模原市南区 | 71.6万円 | 21.6万円 | S |
| 茅ヶ崎市 | 69.6万円 | 21.1万円 | S |
上位20件を表示(全60件)
住まウールの特徴
最大5社に一括査定
複数の不動産会社に一度に査定依頼ができるため、比較検討が簡単です。
完全無料
査定依頼は完全無料。お気軽にご利用いただけます。
厳選された不動産会社
当社が厳選した優良不動産会社のみが加盟しています。
簡単60秒
物件情報を入力するだけで、簡単に査定依頼が完了します。
よくある質問
Q神奈川県の不動産一括査定は本当に無料ですか?
はい、住まウールの一括査定は完全無料です。神奈川県の不動産会社最大5社に一括で査定依頼ができ、費用は一切かかりません。
Q神奈川県で査定依頼できる不動産の種類は?
マンション、戸建て、土地、ビルなど、あらゆる種類の不動産の査定依頼が可能です。神奈川県の各エリアに対応した不動産会社をマッチングします。
Q査定依頼から結果が届くまでどのくらいかかりますか?
通常、査定依頼後1〜3営業日以内に各不動産会社から査定結果が届きます。お急ぎの場合はその旨をフォームにご記入ください。
Q神奈川県にはどのような不動産会社が対応していますか?
神奈川県には0社の厳選された不動産会社が対応しています。地域に精通した信頼できる会社のみを厳選して掲載しています。
Q神奈川県で不動産需要が高いエリアはどこですか?
神奈川県で特に需要が高いエリアは川崎市、川崎市中原区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市川崎区などです。各エリアの詳細な相場情報は市区町村ページでご確認いただけます。
Q神奈川県の不動産相場の特徴は?
神奈川県の不動産相場はエリアにより異なります。詳細は各市区町村ページでご確認いただけます。
物件種別から探す
市区町村ごとの査定ページへ、物件種別別に移動できます